E: Javier García Montiel, C: Manuel Rodríguez Pérez, M: Manuel Betanzos García
3
OLYMPIA
Manuel Valencia Fried
66,515%
# E C M %
68,030% 66,818% 64,697%
1 Parada 6,5 7 7
2 Vuelta a la derecha 6,5 7 6,5
3 Espalda adentro derecha 7 6,5 6
4 x2 1/2 vuelta dcha y apoyo 6,5 7 6,5
5 4 Pasos atrás 6 6,5 6
6 Trote medio 7 6,5 7
7 Paso medio 6,5 6,5 7
8 x2 Paso largo 6,5 6,5 6,5
9 Media pirueta izquierda 7 6 4
10 Media pirueta derecha 6,5 6 6
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 6,5 6,5 6
12 Vuelta a la izquierda 10m 6,5 6,5 6
13 Espalda adentro izquierda 6,5 6,5 6
14 x2 Apoyo al trote izquierda 7 6,5 6
15 Trote largo 7 7 7
16 Transiciones M y K 7 7 6,5
17 Transición a galope 7 7 7
18 Cambio de pie en el aire 7 6,5 7
19 El galope reunido A-F-P-V-E 7 7 7
20 Apoyo a la derecha 6,5 6,5 6
21 Galope reunido cambio pie aire en I 7 7 7
22 Galope reunido cambio pie aire en L 6,5 6,5 6
23 Cambio de pie en el aire 7,5 7 7
24 El galope reunido A-K-V-P-B 7 7 7
25 Apoyo izquierda al galope 7 6,5 6,5
26 Galope largo 7,5 7 7
27 Transición en H y K a galope 7 6,5 6,5
28 Parada 7 6,5 6,5
1 x2 Impresión General 7 7 7
68,030% 66,818% 64,697%