E: Estefanía Bustos Ales, C: Juan Jesús Guerrero Domínguez
2
SONIQUETE
Daniel Morón Escobar
64,079%
# E C %
63,421% 64,737%
1 Parada 4 4
2 Doblar 6,5 6
3 Círculos 10m 7 6,5
4 Trote de trabajo 7 6,5
5 Serpentina 7 6,5
6 Galope de trabajo 7 6,5
7 Círculo 15m 7 6,5
8 Diagonal 6 7
9 Galope de trabajo 7 7
10 Círculo 15m 7 6,5
11 Galope de trabajo 6 7
12 Transiciones 6 6,5
13 Paso medio 6 6,5
14 x2 Semicírculo 20m 6,5 7
15 Transiciones 6 6,5
16 Parada 5 5,5
1 x2 Jinete 6,5 7
63,421% 64,737%