E: Carmen Belén Díaz Rodríguez, C: Laure Navas Muñoz
6
WANDA DE PALOJO
Pedro Antonio Granados Molina
64,572%
# E C %
64,857% 64,286%
1 Parada 6,5 6,5
2 Espalda adentro 7 6
3 Círculo 8m 6,5 6,5
4 Grupa adentro 6,5 7
5 Apoyo a la derecha 6,5 6,5
6 Transiciones 7 7
7 Espalda adentro 7 6
8 Círculo 8m 6 6,5
9 Grupa adentro 6,5 6,5
10 Apoyo a la izquierda 6,5 6,5
11 Trote 6,5 7
12 x2 Paso medio 6,5 6
13 x2 Cambio de mano 7 6,5
14 Media pirueta 6 6
15 Media pirueta 6 6
16 Galope reunido 6,5 7
17 Galope medio 6,5 7
18 Serpentina 6,5 6,5
19 x2 Primer cambio 6 6
20 x2 Segundo cambio 6 6
21 x2 Tercer cambio 6 6,5
22 El galope reunido 6,5 6,5
23 Galope largo 6,5 7
24 Transiciones 6,5 6,5
25 El trocado 6,5 6
26 Trote largo 7 6,5
27 Transiciones 6,5 6,5
28 Parada 6,5 6,5
1 x2 Impresión General 7 6,5
64,857% 64,286%