H: Teresa Fontán Oñate, C: Manuel Betanzos García, B: Philip Belhoussine Drissi
9
KUKILEIN
Pilar López-Sidro Guardia
62,929%
# H C B %
61,212% 62,879% 64,697%
1 Parada 6 6,5 6,5
2 Vuelta a la derecha 6 5,5 7
3 Espalda adentro derecha 6 5,5 7
4 x2 1/2 vuelta dcha y apoyo 6 6 6,5
5 4 Pasos atrás 6 5 5
6 Trote medio 6 6,5 6
7 Paso medio 6 7 6,5
8 x2 Paso largo 7 7 7
9 Media pirueta izquierda 6 6 6,5
10 Media pirueta derecha 6 6 6,5
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 6 6,5 6,5
12 Vuelta a la izquierda 10m 6 6 6,5
13 Espalda adentro izquierda 6 5 6,5
14 x2 Apoyo al trote izquierda 6 5,5 6
15 Trote largo 6 6 5,5
16 Transiciones M y K 6,5 6,5 6
17 Transición a galope 6,5 6 6,5
18 Cambio de pie en el aire 6,5 7 7
19 El galope reunido A-F-P-V-E 6 7 6,5
20 Apoyo a la derecha 6,5 6,5 6,5
21 Galope reunido cambio pie aire en I 6,5 7 7
22 Galope reunido cambio pie aire en L 6 7 7
23 Cambio de pie en el aire 6,5 7 7
24 El galope reunido A-K-V-P-B 6 6,5 6,5
25 Apoyo izquierda al galope 5 6,5 6,5
26 Galope largo 6 6,5 6,5
27 Transición en H y K a galope 6 6 6,5
28 Parada 6 6,5 6
1 x2 Impresión General 6 6,5 6,5
61,212% 62,879% 64,697%