E: Alejandro de Cuaresma Ruiz, C: Cristina Prieto Guzmán
1
NOLITO
Andrea Boeck
58,482%
# E C %
60,179% 56,786%
1 Parada 6 6,5
2 Espalda adentro 6,5 6,5
3 Cambio de mano 6 6
4 x2 Contracambios 6,5 6,5
5 Espalda adentro 6,5 6,5
6 Cambio de mano 6,5 6
7 Trote largo 6,5 6
8 Transiciones 6,5 6
9 Paso medio 6,5 6,5
10 x2 Paso largo 6 4
11 x2 Paso reunido 6,5 6,5
12 Pasos atrás 6 6,5
13 Galope medio 6,5 6,5
14 x2 Cambio de pie 4,5 4,5
15 Galope largo 4 4,5
16 Transiciones 6 4,5
17 Cambio de pie 4,5 5
18 Círculo 8m 6,5 6,5
19 Cambio de pie 6 4,5
20 Círculo 8m 6,5 6
21 Cambio de pie 6,5 5
22 Parada 5 4
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
60,179% 56,786%