description Jovenes Jinetes Individual
C: Manuel Betanzos García, B: Santiago Torres García
5
DANUBIO AV
María José Naranjo Sastre
62,558%
1 Error de recorrido
# C B %
63,735% 61,382%
1 Parada 7 6,5
2 Espalda adentro 6,5 6,5
3 Espalda adentro 7 6,5
4 x2 Apoyo al trote 6,5 6,5
5 Vuelta a la izquierda 6,5 6,5
6 Trote medio 6,5 6,5
7 Pasos atrás 6 5,5
8 Trote largo 6,5 6
9 Transiciones 6,5 6
10 x2 Apoyo al trote 7 6,5
11 Vuelta a la derecha 7 6,5
12 Trote medio 7 6,5
13 Paso medio 6,5 7
14 x2 Paso largo 6,5 7
15 Paso reunido 6,5 6,5
16 Transición a galope 7 7
17 Apoyo 7 6,5
18 Apoyo a galope 6,5 6
19 5 cambios a 4 7 7
20 x2 Media pirueta 6,5 6
21 Cambio de pie 7 6,5
22 x2 Media pirueta 6 6
23 Cambio de pie 4 4
24 5 cambios a 3 7 6,5
25 Galope largo 6,5 6
26 Cambio de pie 7 6,5
27 Parada 6 6
28 x2 Jinete 7 6,5
63,735% 61,382%