C: Christine Noyes Brown, M: Mikaela Rabadán Beltrán
3
POSEIDO LXXXV
Marja Honkala
63,143%
# C M %
63,857% 62,429%
1 Parada 7 6
2 Espalda adentro 6 6,5
3 Círculo 8m 7 6
4 Grupa adentro 7 7
5 Apoyo a la derecha 6,5 7
6 Transiciones 6 6,5
7 Espalda adentro 6,5 6
8 Círculo 8m 6,5 6
9 Grupa adentro 7 6,5
10 Apoyo a la izquierda 6 6,5
11 Trote 6 6
12 x2 Paso medio 7 6
13 x2 Cambio de mano 6,5 6
14 Media pirueta 6,5 6,5
15 Media pirueta 7 6,5
16 Galope reunido 5,5 6
17 Galope medio 6,5 6,5
18 Serpentina 6,5 6,5
19 x2 Primer cambio 6,5 6
20 x2 Segundo cambio 5,5 5,5
21 x2 Tercer cambio 6 6
22 El galope reunido 6,5 6
23 Galope largo 6,5 6
24 Transiciones 6,5 6,5
25 El trocado 7 6
26 Trote largo 5 6,5
27 Transiciones 6 6,5
28 Parada 6,5 7
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
63,857% 62,429%