C: Christine Noyes Brown, M: Mikaela Rabadán Beltrán
2
ELU D´HAUFOR (CHIQUETETE)
Jesús Salmerón Ruiz
63,858%
# C M %
64,286% 63,429%
1 Parada 6,5 6,5
2 Espalda adentro 6,5 6
3 Círculo 8m 6,5 6
4 Grupa adentro 7 7
5 Apoyo a la derecha 6,5 6,5
6 Transiciones 6 7
7 Espalda adentro 6 6
8 Círculo 8m 6 6
9 Grupa adentro 6,5 6,5
10 Apoyo a la izquierda 6,5 6,5
11 Trote 6,5 6,5
12 x2 Paso medio 7 7
13 x2 Cambio de mano 6,5 7
14 Media pirueta 7 7
15 Media pirueta 6,5 7
16 Galope reunido 7 6,5
17 Galope medio 7 6,5
18 Serpentina 6,5 6
19 x2 Primer cambio 6,5 6
20 x2 Segundo cambio 5,5 4,5
21 x2 Tercer cambio 5 5,5
22 El galope reunido 6,5 6
23 Galope largo 6,5 6,5
24 Transiciones 7 6,5
25 El trocado 7 6,5
26 Trote largo 6,5 6,5
27 Transiciones 6 6,5
28 Parada 7 7
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
64,286% 63,429%