E: José Joaquín Zulueta Rodríguez, C: Manuel Rodríguez Pérez
2
VALIENTE
Paula Ruiz Tomás
64,900%
# E C %
63,800% 66,000%
1 Parada 7 6,5
2 Círculo 12m 6,5 7
3 Cambio de mano 6,5 7
4 Círculo 12m 7 7
5 Parada 6,5 6,5
6 Cambio de mano 5,5 6
7 Trote de trabajo 7 6,5
8 Galope de trabajo 6,5 6,5
9 Círculo 15m 6,5 6,5
10 Galope de trabajo 6,5 6,5
11 Trote de trabajo 6 6,5
12 x2 Serpentina 6 6
13 Galope de trabajo 6 7
14 Círculo 15m 6 6,5
15 Galope de trabajo 6 6,5
16 Trote de trabajo 6,5 6,5
17 Doblar 7 7
18 Parada 6,5 7
1 x2 Jinete 6,5 7
2 x2 Ayudas 6,5 6,5
3 x2 Precisión 6 6,5
63,800% 66,000%