E: Manuel Rodríguez Pérez, C: José Joaquín Zulueta Rodríguez
2
ARLEQUIN
Carolina Ariza Águila
62,322%
# E C %
65,714% 58,929%
1 6,5 6
2 7 6
3 7 6,5
4 6,5 6
5 6,5 6
6 7 6,5
7 7 6
8 7 6
9 6,5 6
10 6,5 6
11 6,5 6
12 6,5 5,5
13 6,5 6
14 x2 7 6
15 5,5 5
16 5,5 6
17 6,5 5,5
18 6,5 6
19 5 5
1 6,5 6
2 6,5 5,5
3 7 6
4 6,5 6
5 7 5,5
6 x2 7 6
7 6,5 6
65,714% 58,929%